Cennik za usługi realizowane przez Pracownię Psychologiczną z Zespołem Psychologów, Logopedów, Psychoterapeutów i Terapeutów Zajęciowych w Kościerzynie i Dzierżążnie
Oddziaływanie | Jednostka czasu | Cena jednostkowa (PLN) |
Konsultacja | 30 minut | 50,00 |
Psychoterapia indywidualna | 45 minut | 80,00 |
Oddziaływania grupowe | 60 minut | 30,00 osoba |
Oddziaływania rodzinne | 45 minut | 50,00 osoba |
Terapia małżeńska/partnerska | 45 minut | 50,00 osoba |
Techniki radzenia sobie ze stresem | 45 minut | 100,00 osoba |
Coaching | 0,75h/osoba | 120,00 |
Domowa wizyta psychologiczna | 0,75h/osoba | 120,00 |
Metody dotyczące oceny funkcji poznawczych:
L.p. | Rodzaj usługi | Cena jednostkowa (PLN) |
WAIS-R(PL) Skala inteligencji D. Wechslera dla dorosłych (dla pacjentów, którzy nie ukończyli 55 r.ż.)- wersja zrewidowana | 200,00 | |
WISC-R Skala Inteligencji D. Wechslera dla dzieci- wersja zmodyfikowana | 200,00 | |
TMS- Test Matryc Ravena (technika daje tylko orientacyjny przedział IO, nie bada upośledzenia umysłowego) | 120,00 | |
Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93 (do badania dzieci) | 250,00 | |
Columbia- skala dojrzałości umysłowej (do badania dzieci) | 150,00 | |
Krótka skala oceny aktywności poznawczej MMSE | 50,00 |
Metody używane w neuropsychologii:
Zestaw prób do badania procesów poznawczych | 200,00 | |
DUM- Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu S. Weidlich i G. Lambertiego | 50,00 | |
Benton – test pamięci wzrokowej (konieczny do tego badania jest IQ) | 50,00 | |
Bender- test reprodukcji rysunków | 40,00 | |
Graham- Kendall- test pamięci wzrokowej | 40,00 | |
AVLT - Test pamięci werbalnej | 40,00 | |
Test łączenia punktów | 30,00 | |
Test zegara | 30,00 | |
Skala pamięci Choynowskiego | 30,00 | |
Figura Rey’a | 30,00 |
Metody badające osobowość:
MMPI-2 Wielowymiarowa Minnesocka Skala Badająca Osobowość Patologiczną |
250,00 | |
Test osobowości R. B Cattel 16 PF | 200,00 | |
CPI Gougha – Kalifornijski Inwentarz Osobowości | 150,00 | |
TAT – Test Apercepcji Tematycznej (technika projekcyjna) | 150,00 | |
Rorschach-( metoda głębinowa) | 250,00 | |
Metoda Konfrontacji z Sobą H. J. M. Hermesa (bada własną ocenę uczuć i wpływów) | 150,00 | |
KKW- Kwestionariusz do Badania Kryzysu Wartościowania | 50,00 | |
ACL Gougha i Heilburna- Test Przymiotnikowy (bada obraz siebie) | 150,00 | |
Arkusz Samopoznania R. B Cattela (bada niepokój jawny i niepokój ukryty) | 100,00 | |
Sposób życia Jenkinsa – bada typ zachowania „A” | 70,00 | |
ISCL (STAI) – Spielbergera (technika badająca lęk jako stan i lęk jako cechę) | 70,00 | |
Test Piramid Barwnych- R. Heiss i P. Halder (technika niewerbalna, projekcyjna bada afektywność- wymaga badań kontrolnych co pewien interwał czasowy) | 150,00 | |
Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej | 30,00 | |
Kwestionariusz Objawowy (diagnoza zaburzenia i jego podłoża) | 30,00 | |
Skala PLT Crombough’a- bada dostosowanie do życia | 30,00 | |
Skala przystosowania w chorobach serca Rumbaugh’a | 30,00 | |
Test rysunkowy, głębinowy | 100,00 | |
Skala nasilenia symptomów autyzmu wczesnodziecięcego | 50,00 | |
Kwestionariusz kontroli emocjonalnej | 30,00 | |
Kwestionariusz do oceny życia płciowego u mężczyzn | 30,00 | |
Skala depresji Hamiltona | 30,00 | |
Skala depresji Beck’a | 30,00 | |
Geriatryczna skala oceny depresji | 30,00 | |
Krótka skala oceny nastrojów KSON | 30,00 | |
Kwestionariusze badające problemy alkoholowe | 30,00 |
Pozostałe:
Opis oddziaływania | Czas trwania | Kwota | Uwagi |
Terapia neuropsychologiczna | 45 minut | 70,00 |
Minimalna liczba spotkań 8 (560,00) Maksymalna liczba spotkań 48 (3.360,00) |
Terapia afazji dla dorosłych | 45 minut | 70,00 |
Minimalna liczba spotkań 8 (560,00) Maksymalna liczba spotkań 48 (3.360,00) |
Grupa wsparcia dla opiekunów osób z uszkodzeniem mózgu | 45 minut | 30,00 osoba |
Minimalna liczba osób w grupie: 6 Liczba spotkań: 10 |
Rehabilitacja neuropsychologiczna | 45 minut | 70,00 | |
Edukacja seksualna dla dzieci i młodzieży (wiek gimnazjalny i ponadgimnazjalny) | 60 minut | 30,00 osoba |
Minimalna liczba osób w grupie: 6 Liczba spotkań: 10 |
Opis oddziaływania | Kwota | Uwagi |
Terapia dla osób w okresie adolescencji (12 – 18 lat) z problemami | 80,00 | Minimalna liczba spotkań: 12 |
Terapia grupowa dla osób z lżejszymi problemami natury psychologicznej | 50,00 | Minimalna liczba uczestników: 12 |
Terapia systemowa rodzin | 100,00 | Minimalna liczba spotkań: 12 |
Terapia małżeńska | 100,00 |
100,00 od pary Minimalna liczba spotkań: 8 |
Grupy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin | 30,00 |
„Cennik nr 17
za usługi realizowane przez Pracownię Elektrodiagnostyki Neurologicznej”
Lp. |
Rodzaj badania |
Cena jednostkowa (PLN) |
1. |
EEG u dorosłego |
70,00 |
2. |
EEG u dzieci 0-3 roku |
110,00 |
3. |
EEG u dzieci 3-14 lat |
90,00 |
4. |
Potencjały wywołane: |
|
Wzrokowe |
80,00 |
|
Słuchowe |
80,00 |
|
Somatosensoryczne |
80,00 |
|
5. |
Badanie przewodnictwa w nerwie obwodowym. |
80,00 |
Badanie kolejnego nerwu |
50,00 |
|
6. |
EMG- badanie jednego mięśnia |
60,00 |
7. |
Próba ischemiczna |
60,00 |
8. |
Próba miasteniczna |
60,00 |
9. |
Zapisanie badania EEG, EMG, ENG na płycie CD |
20,00 |